> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 09:50 |
Monday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:34 |
Monday |  | 8M402 | Phnom Penh (KH) | 11:45 |
Monday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 11:20 |
Monday |  | 8M621 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 17:45 |
Monday |  | 8M232 | Changi International Airport (SG) | 15:10 |
Monday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 15:35 |
Monday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:50 |
Monday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:05 |
Monday |  | 8M623 | Myitkyina Airport (MM) | 17:30 |
Monday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:50 |
Tuesday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 09:50 |
Tuesday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:00 |
Tuesday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 11:00 |
Tuesday |  | 8M712 | Guangzhou Baiyun Airport (CN) | 17:43 |
Tuesday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 15:35 |
Tuesday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:50 |
Tuesday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:22 |
Tuesday |  | 8M623 | Myitkyina Airport (MM) | 17:25 |
Tuesday |  | 8M802 | Incheon International Airport (KR) | 19:55 |
Tuesday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:50 |
Wednesday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 09:50 |
Wednesday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:22 |
Wednesday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 11:15 |
Wednesday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 15:36 |
Wednesday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:50 |
Wednesday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:05 |
Wednesday |  | 8M802 | Incheon International Airport (KR) | 22:41 |
Wednesday |  | 8M625 | Mandalay International Airport (MM) | 18:45 |
Wednesday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:50 |
Wednesday |  | 8M402 | Phnom Penh International Airport (KH) | 21:45 |
Thursday |  | 8M5004 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 05:20 |
Thursday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 10:22 |
Thursday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:19 |
Thursday |  | 8M901 | Narita International Airport (JP) | 14:23 |
Thursday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 11:00 |
Thursday |  | 8M627 | Myitkyina Airport (MM) | 14:30 |
Thursday |  | 8M232 | Changi International Airport (SG) | 15:10 |
Thursday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 15:36 |
Thursday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:50 |
Thursday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:05 |
Thursday |  | 8M623 | Myitkyina Airport (MM) | 17:25 |
Thursday |  | 8M625 | Mandalay International Airport (MM) | 17:00 |
Thursday |  | 8M608 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 21:15 |
Thursday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:59 |
Friday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 09:50 |
Friday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:00 |
Friday |  | 8M338 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 10:20 |
Friday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 11:00 |
Friday |  | 8M621 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 17:45 |
Friday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:35 |
Friday |  | 8M334 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 15:30 |
Friday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 15:35 |
Friday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:05 |
Friday |  | 8M802 | Incheon International Airport (KR) | 19:40 |
Friday |  | 8M623 | Myitkyina Airport (MM) | 18:25 |
Friday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:50 |
Saturday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 09:50 |
Saturday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:00 |
Saturday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 11:35 |
Saturday |  | 8M232 | Changi International Airport (SG) | 15:10 |
Saturday |  | 8M651 | Dhaka (BD) | 17:00 |
Saturday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:50 |
Saturday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:05 |
Saturday |  | 8M338 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 15:50 |
Saturday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 16:50 |
Saturday |  | 8M1104 | Queen Alia International Airport (JO) | 05:20 |
Saturday |  | 8M625 | Mandalay International Airport (MM) | 18:45 |
Saturday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:50 |
Sunday |  | 8M407 | Civil Airport (MM) | 09:50 |
Sunday |  | 8M302 | Myeik Airport (MM) | 10:00 |
Sunday |  | 8M336 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 12:03 |
Sunday |  | 8M1101 | Dubai Airport (AE) | 22:29 |
Sunday |  | 8M322 | Dawe Airport (MM) | 15:35 |
Sunday |  | 8M404 | Civil Airport (MM) | 15:50 |
Sunday |  | 8M502 | Kuala Lumpur International Airport (MY) | 16:46 |
Sunday |  | 8M623 | Myitkyina Airport (MM) | 17:30 |
Sunday |  | 8M332 | Suvarnabhumi Airport (TH) | 19:50 |
Sunday |  | 8M608 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 22:06 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.