MÉTÉO MAINTENANT : |
ClairTempérature : 30°C (87°F) Température ressentie : 34°C (93°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 70% Visibilité : 6km Pression atmosphérique : 1009 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : 185° (S) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/03/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 18:12 Lune : lever à 17:15, coucher à 05:26 Température maximale de la journée : 36°C (96°F) Température minimale de la journée : 19°C (67°F) Durée d'ensoleillement : 11.9 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 26°C (80°F) | 33°C (92°F) | 36°C (96°F) | 27°C (81°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 27°C (81°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 11km/h (7mi/h) WSW (255°) | 7km/h (4mi/h) WSW (252°) | 5km/h (3mi/h) S (178°) | 9km/h (5mi/h) S (189°) | 10km/h (6mi/h) SSW (205°) | 11km/h (7mi/h) SW (221°) | 22km/h (14mi/h) S (178°) | 12km/h (7mi/h) SW (223°) |
| Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 35km/h (21mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 73% | 83% | 88% | 57% | 27% | 18% | 49% | 61% |
| Point de rosée | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 12°C (53°F) | 8°C (46°F) | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) |
| Pression en hPa/mb | 1008 | 1008 | 1010 | 1012 | 1009 | 1005 | 1007 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2020: |
Partiellement nuageuxSoleil : lever à 06:22, coucher à 18:13 Température maximale de la journée : 37°C (98.6°F) Température minimale de la journée : 21°C (69.8°F) Couverture nuageuse : 11% Précipitations : 0mm Humidité : 46% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : WSW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |